TGA Gehalt in Sachsen-Anhalt 2026.
Sachsen-Anhalt steht vor einem Umbruch: Die Intel-Chipfabrik bei Magdeburg wird enormen TGA-Bedarf für Reinraumtechnik schaffen. Aktuell liegen TGA-Gehälter 15 % unter dem Bundesdurchschnitt.
TGA-Gehalt Sachsen-Anhalt 2026
- Durchschnittliches TGA-Gehalt
- 46.000 €
- Vergleich zum Bundesdurchschnitt
- -15 % vs. Bundesdurchschnitt
- Gehaltsspanne (alle Profile)
- 23.800 € – 76.500 €
- Hauptstadt
- Magdeburg
- Einwohner
- 2.2
- Regionaler Faktor
- 0.85 (Gehaltsfaktor 0.85)
- Gehalt berechnen
- Individuell berechnen →
TGA-Gehälter in Sachsen-Anhalt nach Berufsbild.
Alle 20 TGA-Berufsbilder mit regionaler Gehaltsanpassung für Sachsen-Anhalt (Faktor 0.85 zum Bundesdurchschnitt). Gehaltsspanne: 23.800 € – 76.500 €.
| TGA-Berufsbild | Einstieg | Median | Top-Gehalt |
|---|---|---|---|
| Projektleiter Elektrotechnik | 40.800 € | 56.100 € | 76.500 € |
| Projektleiter TGA | 40.800 € | 55.250 € | 74.800 € |
| Projektleiter HKLS | 39.100 € | 53.550 € | 72.250 € |
| Projektleiter Kältetechnik | 39.100 € | 52.700 € | 72.250 € |
| Elektroingenieur | 37.400 € | 51.000 € | 69.700 € |
| Vertriebsingenieur TGA | 37.400 € | 51.000 € | 72.250 € |
| Ingenieur Versorgungstechnik | 36.550 € | 50.150 € | 68.000 € |
| Bauleiter Elektrotechnik | 35.700 € | 49.300 € | 68.000 € |
| Bauleiter TGA | 35.700 € | 49.300 € | 68.000 € |
| BIM-Manager TGA | 36.550 € | 49.300 € | 66.300 € |
| Inbetriebnahmeingenieur TGA | 35.700 € | 49.300 € | 66.300 € |
| Bauleiter HKLS | 34.850 € | 48.450 € | 66.300 € |
| Bauleiter Kältetechnik | 34.850 € | 48.450 € | 66.300 € |
| Fachplaner Elektrotechnik | 34.850 € | 47.600 € | 64.600 € |
| Objektüberwacher TGA | 34.000 € | 47.600 € | 64.600 € |
| Fachplaner TGA | 34.000 € | 46.750 € | 63.750 € |
| Fachplaner Versorgungstechnik | 34.000 € | 46.750 € | 63.750 € |
| Kalkulator TGA | 34.000 € | 46.750 € | 62.900 € |
| Fachplaner Kältetechnik | 34.000 € | 45.900 € | 62.900 € |
| Energieberater TGA | 32.300 € | 44.200 € | 59.500 € |
| Facility Manager TGA | 32.300 € | 44.200 € | 61.200 € |
| Techniker Elektrotechnik | 28.050 € | 37.400 € | 49.300 € |
| Techniker HKLS | 27.200 € | 36.550 € | 48.450 € |
| Technischer Systemplaner Elektrotechnik | 26.350 € | 34.850 € | 45.050 € |
| Servicetechniker Kältetechnik | 25.500 € | 34.000 € | 46.750 € |
| Technischer Systemplaner HKLS | 26.350 € | 34.000 € | 44.200 € |
| Technischer Systemplaner TGA | 26.350 € | 34.000 € | 44.200 € |
| Mechatroniker Kältetechnik | 23.800 € | 32.300 € | 44.200 € |
Alle Angaben in Euro brutto/Jahr. Regionale Anpassung auf Basis des Gehaltsfaktors 0.85 für Sachsen-Anhalt. Stand: 2026.
TGA-Arbeitsmarkt in Sachsen-Anhalt.
Sachsen-Anhalt steht vor einem Umbruch: Intel plant eine Mega-Chipfabrik bei Magdeburg, die enormen TGA-Bedarf für Reinraumtechnik und Gebäudeinfrastruktur schaffen wird. Aktuell prägen Chemie-Unternehmen im Leuna-Cluster und der öffentliche Sektor den TGA-Markt.
TGA-Schwerpunkte in Sachsen-Anhalt
- Intel-Chipfabrik Magdeburg (Reinraumtechnik)
- Chemie (Dow, Leuna-Cluster)
- Infrastruktur-Sanierung
- Logistik & Energietechnik
Top TGA-Arbeitgeber in Sachsen-Anhalt
- Caverion
- Cofely/Equans
- Spie
- Wisag
- Bilfinger
TGA-Gehälter im Bundesland-Vergleich.
Vergleiche TGA-Gehälter in Sachsen-Anhalt mit anderen deutschen Bundesländern – sortiert nach Gehaltsfaktor.
Karriere-Tipps für TGA-Fachkräfte in Sachsen-Anhalt.
Expertenwissen von Gehaltsverhandlung bis Karriereplanung – kuratiert für Ihre Situation in Sachsen-Anhalt.
Persönliche Gehaltseinschätzung für Sachsen-Anhalt — kostenlos & unverbindlich.
Unsere TGA-Berater melden sich mit Ihrem exakten Marktwert im Sachsen-Anhalt-Markt, einem anonymen Peer-Vergleich und einer ehrlichen Einschätzung zum Wechselpotenzial.
- Individuelle Gehaltsspanne in Sachsen-Anhalt
- Anonymer Peer-Vergleich (Perzentile)
- Wechselpotenzial & Top-Arbeitgeber
Danke für Ihre Anfrage!
Unsere TGA-Recruiting-Experten melden sich bei Ihnen mit Ihrem exakten Marktwert, Peer-Vergleich und Wechselpotenzial.