Schleswig-Holstein profitiert von der Hamburg-Nähe und bietet TGA-Fachkräften hohe Lebensqualität. Gehälter liegen 6 % unter dem Bundesdurchschnitt – Windenergie und Klinikbau prägen den lokalen TGA-Markt.
Alle 20 TGA-Berufsbilder mit regionaler Gehaltsanpassung (Faktor 0.94) – sortiert nach Median. Gehaltsspanne: 26.320 € – 84.600 €.
| Berufsbild | Einstieg | Median | Top |
|---|---|---|---|
| Projektleiter Elektrotechnik | 45.120 € | 62.040 € | 84.600 € |
| Projektleiter TGA | 45.120 € | 61.100 € | 82.720 € |
| Projektleiter HKLS | 43.240 € | 59.220 € | 79.900 € |
| Projektleiter Kältetechnik | 43.240 € | 58.280 € | 79.900 € |
| Elektroingenieur | 41.360 € | 56.400 € | 77.080 € |
| Vertriebsingenieur TGA | 41.360 € | 56.400 € | 79.900 € |
| Ingenieur Versorgungstechnik | 40.420 € | 55.460 € | 75.200 € |
| Bauleiter Elektrotechnik | 39.480 € | 54.520 € | 75.200 € |
| Bauleiter TGA | 39.480 € | 54.520 € | 75.200 € |
| BIM-Manager TGA | 40.420 € | 54.520 € | 73.320 € |
| Inbetriebnahmeingenieur TGA | 39.480 € | 54.520 € | 73.320 € |
| Bauleiter HKLS | 38.540 € | 53.580 € | 73.320 € |
| Bauleiter Kältetechnik | 38.540 € | 53.580 € | 73.320 € |
| Fachplaner Elektrotechnik | 38.540 € | 52.640 € | 71.440 € |
| Objektüberwacher TGA | 37.600 € | 52.640 € | 71.440 € |
| Fachplaner TGA | 37.600 € | 51.700 € | 70.500 € |
| Fachplaner Versorgungstechnik | 37.600 € | 51.700 € | 70.500 € |
| Kalkulator TGA | 37.600 € | 51.700 € | 69.560 € |
| Fachplaner Kältetechnik | 37.600 € | 50.760 € | 69.560 € |
| Energieberater TGA | 35.720 € | 48.880 € | 65.800 € |
| Facility Manager TGA | 35.720 € | 48.880 € | 67.680 € |
| Techniker Elektrotechnik | 31.020 € | 41.360 € | 54.520 € |
| Techniker HKLS | 30.080 € | 40.420 € | 53.580 € |
| Technischer Systemplaner Elektrotechnik | 29.140 € | 38.540 € | 49.820 € |
| Servicetechniker Kältetechnik | 28.200 € | 37.600 € | 51.700 € |
| Technischer Systemplaner HKLS | 29.140 € | 37.600 € | 48.880 € |
| Technischer Systemplaner TGA | 29.140 € | 37.600 € | 48.880 € |
| Mechatroniker Kältetechnik | 26.320 € | 35.720 € | 48.880 € |
Schleswig-Holstein profitiert von der Nähe zu Hamburg. Viele TGA-Fachkräfte wohnen hier und pendeln in die Hansestadt. Windenergie, Werften und der Gesundheitssektor (UKSH) bieten eigene TGA-Projekte mit Schwerpunkt auf Energietechnik und Krankenhausbau.
Vergleiche die TGA-Gehälter in Schleswig-Holstein mit anderen Bundesländern – sortiert nach Gehaltsfaktor.
Expertenwissen für TGA-Fachkräfte in Schleswig-Holstein – von Gehaltsverhandlung bis Karriereplanung.
Kostenlos, diskret und persönlich. Wir melden uns innerhalb von 24 Stunden mit passenden Angeboten.