TGA Abteilungsleitung (15+ Jahre) Gehalt 2026 — Was verdienen Abteilungsleitung (15+ Jahre) TGA-Fachkräfte?
Aktuelle Gehaltsdaten für TGA-Fachkräfte mit 15+ Jahren Berufserfahrung — alle 28 Berufsbilder im Vergleich. Basierend auf Vermittlungsdaten der ADVERGY GmbH.
- Erfahrung
- 15+ Jahre
- Gehaltsspanne
- 52.100 € – 90.400 € Median
- Median (alle Profile)
- 73.500 €
- Anzahl Profile
- 28 TGA-Berufsbilder
TGA Abteilungsleitung (15+ Jahre) Gehalt 2026 — Alle 28 Berufsbilder im Vergleich
So viel verdienen TGA-Fachkräfte mit 15+ Jahren Berufserfahrung — sortiert vom höchsten zum niedrigsten Median-Gehalt.
| # | TGA-Berufsbild | Einstieg | Median | Top |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Projektleiter Elektrotechnik | 65.800 € | 90.400 € | 123.300 € |
| 2 | Projektleiter TGA | 65.800 € | 89.100 € | 120.600 € |
| 3 | Projektleiter HKLS | 63.000 € | 86.300 € | 116.500 € |
| 4 | Projektleiter Kältetechnik | 63.000 € | 84.900 € | 116.500 € |
| 5 | Elektroingenieur | 60.300 € | 82.200 € | 112.300 € |
| 6 | Vertriebsingenieur TGA | 60.300 € | 82.200 € | 116.500 € |
| 7 | Ingenieur Versorgungstechnik | 58.900 € | 80.800 € | 109.600 € |
| 8 | Bauleiter Elektrotechnik | 57.500 € | 79.500 € | 109.600 € |
| 9 | Bauleiter TGA | 57.500 € | 79.500 € | 109.600 € |
| 10 | BIM-Manager TGA | 58.900 € | 79.500 € | 106.900 € |
| 11 | Inbetriebnahmeingenieur TGA | 57.500 € | 79.500 € | 106.900 € |
| 12 | Bauleiter HKLS | 56.200 € | 78.100 € | 106.900 € |
| 13 | Bauleiter Kältetechnik | 56.200 € | 78.100 € | 106.900 € |
| 14 | Fachplaner Elektrotechnik | 56.200 € | 76.700 € | 104.100 € |
| 15 | Objektüberwacher TGA | 54.800 € | 76.700 € | 104.100 € |
| 16 | Fachplaner TGA | 54.800 € | 75.400 € | 102.800 € |
| 17 | Fachplaner Versorgungstechnik | 54.800 € | 75.400 € | 102.800 € |
| 18 | Kalkulator TGA | 54.800 € | 75.400 € | 101.400 € |
| 19 | Fachplaner Kältetechnik | 54.800 € | 74.000 € | 101.400 € |
| 20 | Energieberater TGA | 52.100 € | 71.200 € | 95.900 € |
| 21 | Facility Manager TGA | 52.100 € | 71.200 € | 98.600 € |
| 22 | Techniker Elektrotechnik | 45.200 € | 60.300 € | 79.500 € |
| 23 | Techniker HKLS | 43.800 € | 58.900 € | 78.100 € |
| 24 | Technischer Systemplaner Elektrotechnik | 42.500 € | 56.200 € | 72.600 € |
| 25 | Servicetechniker Kältetechnik | 41.100 € | 54.800 € | 75.400 € |
| 26 | Technischer Systemplaner HKLS | 42.500 € | 54.800 € | 71.200 € |
| 27 | Technischer Systemplaner TGA | 42.500 € | 54.800 € | 71.200 € |
| 28 | Mechatroniker Kältetechnik | 38.400 € | 52.100 € | 71.200 € |
Top-zahlende TGA-Berufe auf Abteilungsleitung (15+ Jahre)-Level
Diese TGA-Berufsbilder zahlen auf dem Abteilungsleitung (15+ Jahre)-Level die höchsten Gehälter.
Projektleiter Elektrotechnik
Projektleiter TGA
Projektleiter HKLS
Projektleiter Kältetechnik
Elektroingenieur
Vertriebsingenieur TGA
Typische Stellenbezeichnungen auf Abteilungsleitung (15+ Jahre)-Level
Diese Jobtitel findest du in Stellenausschreibungen für TGA-Fachkräfte mit 15+ Jahren Erfahrung.
Gefragte Skills auf Abteilungsleitung (15+ Jahre)-Level
Diese Fähigkeiten erwarten Arbeitgeber von TGA-Fachkräften mit 15+ Jahren Berufserfahrung.
Wie erreiche ich das nächste Gehaltslevel?
Als Abteilungsleiter oder Geschäftsführer bist du an der Spitze der TGA-Karriereleiter. Hier geht es um Gesamtvergütungspakete, Beteiligungen und strategische Positionierung.
- Auf diesem Level zählt Umsatzverantwortung: 'Bereich von 5 Mio. auf 15 Mio. € Jahresumsatz aufgebaut' ist das stärkste Argument für sechsstellige Gehälter.
- Diversifiziere dein Einkommen: Aufsichtsratsmandate, Beiratspositionen bei TGA-Startups, Lehraufträge an Hochschulen bieten zusätzliche Einkommensquellen.
- Netzwerk ist auf diesem Level Pflicht. Die bestbezahlten Positionen werden nie ausgeschrieben – sie werden über persönliche Empfehlungen und Headhunter besetzt.
- Prüfe Beteiligungsmodelle: Partnerschaft im Ingenieurbüro oder Management Buy-In bei einem TGA-Dienstleister kann langfristig lukrativer sein als reines Gehalt.
- Für Freelancer auf diesem Level: Tagessätze von 1.200–1.800 € als Interim-Manager oder strategischer Berater sind realistisch. Bei 150–180 Projekttagen ergibt das 180.000–320.000 € Jahresumsatz.
Die Spitze der TGA-Karriere: Abteilungsleiter, Bereichsleiter und Geschäftsführer mit strategischer Gesamtverantwortung. Du steuerst Abteilungen, Niederlassungen oder ganze Geschäftsbereiche mit Umsatzverantwortung im zweistelligen Millionenbereich.
TGA Gehalt nach Erfahrung — Alle Stufen
Vergleiche die Gehälter über alle Erfahrungsstufen hinweg.
Verdienst du, was du verdienst?
TGA-Fachkräfte lassen im Schnitt 12.000 Euro pro Jahr auf dem Tisch liegen. Wir zeigen dir in einem kostenlosen Gespräch, was für dein Profil möglich ist.